Ecrã OLED - 6.3 polegadas - Resolução de 2622 x 1206 p - Chip Apple A18 Pro – CPU de 6 núcleos - 8 GB RAM LPDDR5X - 256 GB ROM - Câmara traseira tripla de 48 MP - Câmara frontal TrueDepth de 12 MP - Bateria de iões de lítio - Carregamento rápido por USB-C - Compatível com carregamento sem fios - 5G - Wi-Fi 7 - iOS 18 - Resistência ao pó e à água IP68 - Preto
Chega ao nosso catálogo o Apple iPhone 16 Pro de 256 GB com um sistema de câmaras profissional composto por uma principal de 48 MP, uma ultra grande angular também de 48 MP e uma teleobjectiva com 5 aumentos. Na parte frontal, encontramos um ecrã Super Retina XDR de 6.3” com bordas mais finas para um melhor aproveitamento do espaço, bem como uma câmara TrueDepth de 12 MP; tudo isto inserido num resistente e leve design de cor preta, fabricado em titânio. O dispositivo também está equipado com uma bateria maior, capaz de fornecer até mais 4 horas de autonomia do que o seu antecessor, e um chip A18 Pro de alto desempenho e eficiência
Sistema | |
Sistema operativo: | iOS 18 |
Processador: | Apple A18 Pro, CPU de 6 núcleos (2 de alto desempenho e 4 de eficiência), Neural Engine de 16 núcleos |
Gráficos: | GPU de 6 núcleos |
RAM: | 8 GB LPDDR5X |
Memória interna: | 256 GB |
Cartão SD: | Não |
SIM: | DualSim |
Tipo de cartão: | Nano SIM / eSIM |
Idioma: | Multi-idioma (Inclui Espanhol e Português) |
APP Store: | Sim |
Ecrã | |
Características: | Super Retina XDR OLED de 6,3" |
Resolução: | 2622 x 1206 píxeis |
Densidade: | 460 ppi |
Contraste: | 2000000:1 (típico) |
Brilho mínimo: | 1 nit |
Brilho máximo: | 1000 nits (típico), 1600 nits (HDR), 2000 nits (exterior) |
Outras características: | Dynamic Island, Ecrã sempre ativo, Tecnologia ProMotion com taxa de atualização adaptativa até 120 Hz, Ecrã HDR, True Tone, Gama cromática ampla (P3), Resposta háptica, Revestimento oleofóbico anti-dedadas |
Câmara | |
Frontal: | 12 MP (ƒ/1.9) |
Traseira: | Câmara Fusion de 48 MP (24 mm, ƒ/1.78, OIS, 100% Focus Pixels) + Teleobjetiva x2 de 12 MP (52 mm, ƒ/1.6, OIS e 100% Focus Pixels) + Ultra grande angular de 48 MP (13 mm, ƒ/2.2, FOV de 120° e Hybrid Focus Pixels) + Teleobjetiva x5 de 12 MP (120 mm, ƒ/2.8, 7P, OIS e 100% Focus Pixels) |
Flash: | Sim, Flash True Tone adaptativo |
Formatos suportados | |
Áudio: | FLAC, MP3, AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ |
Vídeo: | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, HEVC, MPEG‑4 Part 2, Motion JPEG |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sim |
Giroscópio: | Sim |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Bússola: | Sim |
Barómetro: | Sim |
Scanner LiDAR: | Sim |
Conectividade | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | 600-700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700-4700 MHz |
Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 7 (be), Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth: | 5.3 |
Rádio FM: | Não |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Bloqueio regional: | Não |
Quad-band: | Sim |
USB: | USB-C 3 (até 10 Gb/s), DisplayPort |
NFC: | Sim |
Dimensões | |
Polegadas: | 6.3 " |
Tamanho: | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm |
Peso: | 199 g |
Bateria | |
Tipo: | Li-íon (de iões de lítio) |
Carregamento USB-C: | 20 W |
Carregamento sem fios MagSafe: | 25 W |
Carregamento sem fios Qi2: | 15 W |
Carregamento sem fios Qi: | 7.5 W |
Conteúdo da caixa | |
1 x | Apple iPhone 16 Pro 5G 256GB Titânio Preto |
1 x | Cabo de carregamento USB‑C (1 m) |