Monitor plano de 27 polegadas - Resolução de 3840 x 2160 pixels - Painel IPS - Retroiluminação LED - 1000 milhões de cores - AMD FreeSync - Sem cintilação - 5 ms - 60 Hz - Montagem VESA 100 x 100 mm - Portas HDMI/USB-A/USB-C/DisplayPort - Prata e branco
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27) |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,1554 x 0,1554 mm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 98% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Prateado, Branco |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
USB Power Delivery | Sim |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 39 kWh |
Consumo de energia (típico) | 44,27 W |
Consumo de energia (máx) | 165 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 622,6 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 239,3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 547,1 mm |
Peso (com suporte) | 6,3 kg |
Comprimento (sem base) | 622,6 mm |
Largura (sem base) | 45,8 mm |
Altura (sem base) | 371 mm |
Peso (sem base) | 4,4 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 700 mm |
Profundidade da embalagem | 188 mm |
Altura da embalagem | 514 mm |
Peso da embalagem | 9,4 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |