49 Polegadas - Resolução WDQHD 5120 x 1440 píxeis - OLED - Curvatura 1800R - Tempo de resposta 0.03 ms - Frequência 240 Hz - FreeSync Premium Pro e G-Sync - HDMI e DisplayPort - WiFi e Bluetooth - Curvatura de 1800R - Brilho típico de 250 cd/㎡ - Contraste estático de 1000000:1 - DisplayHDR True Black 400
Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49") |
Resolução | 5120 x 1440 pixels |
Tipo de HD | Dual QHD |
Proporção de imagem nativa | 32:9 |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Tipo de painel | OLED |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Luminosidade do ecrã (mín.) | 200 cd/m² |
Tempo de resposta | 0,03 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Formato do ecrã | Curvo |
Classificação da curvatura do ecrã | 1800R |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
Otimizador da taxa de atualização | Não |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
Tamanho visível, horizontal | 119,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,9 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 124 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
Gama de cores | 99% |
Tecnologia de cor Quantum dot | Sim |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Funcionalidades Smart | Som do ecrã para telemóvel |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 |
Multimédia | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Altifalantes incorporados | Sim |
Controlo de Som Adaptável (ASC) | Sim |
Câmera embutida | Não |
Adaptive Sound Pro | Sim |
Design | |
Posicionamento no mercado | Disco de uso doméstico |
Cor do produto | Prateado |
Cor do pé | Prateado |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
USB Power Delivery | Não |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas Micro HDMI | 1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Entrada de áudio | Não |
Saída para auscultador | Não |
Switch KVM integrado | Não |
HDCP | Não |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Ethernet LAN | Não |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 12 cm |
Pivot | Não |
Giratório | Não |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -2 - 15° |
PIP - Imagem na Imagem | Não |
Função black eQualizer | Não |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 75 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 83 kWh |
Consumo de energia (típico) | 75 W |
Consumo de energia (máx) | 220 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Escala de eficiência energética | A a G |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1538267 |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1194,7 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 236,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 529,3 mm |
Peso (com suporte) | 12,9 kg |
Comprimento (sem base) | 1194,7 mm |
Largura (sem base) | 180,8 mm |
Altura (sem base) | 365 mm |
Peso (sem base) | 9,2 kg |
Embalagem | |
Tipo de suporte | Suporte HAS |
Comprimento da embalagem | 1352 mm |
Profundidade da embalagem | 474 mm |
Altura da embalagem | 240 mm |
Peso da embalagem | 18,5 kg |