Ecrã TFT de 10.9 polegadas - Resolução de 2304 x 1440 WUXGA+ - Processador Octa-Core 2.4GHz, 2GHz - 8.0 MP (Principal) - 12.0 MP (Frontal) - 6GB de RAM - 128GB de ROM (Expansível até 1TB) - Conectividade USB 2.0 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth v5.3 - Acelerômetro - Sensor de Impressão Digital - Giroscópio - Bateria de 8000mAh
O Samsung Galaxy Tab S9 FE X510 possui uma ecrã TFT de 10.9 polegadas com resolução de 2304 x 1440 (WUXGA+). Ela combina com um desempenho potente graças ao processador Octa-Core com velocidades de 2.4GHz e 2GHz, suportado por 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, expansível até 1TB. A capacidade fotográfica, liderada por uma câmera principal de 8.0 MP e frontal de 12.0 MP com gravação em 4K UHD, captura momentos com detalhes claros.
Ecrã | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 cm (10.9) |
Resolução | 2304 x 1440 pixels |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de painel | TFT |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Densidade de píxeis | 249 ppi |
Tipo de HD | WUXGA+ |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Processador | |
Fabricante do processador | Samsung |
Família de processador | Samsung Exynos |
Modelo de processador | 1380 |
Número de cores de processador | 8 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 6 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Áudio | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 75° |
Zoom digital | 4x |
Auto focus | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 120° |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
Design | |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Cinzento |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Desempenho | |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Localização | Sim |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Capacidade da bateria | 8000 mAh |
Carregamento rápido | Sim, até 45 W |
Tempo de carga | 1,48 h |
Pesos e dimensões | |
Largura | 254,3 mm |
Profundidade | 6,5 mm |
Altura | 165,8 mm |
Peso | 523 g |
Conteúdo da embalagem | |
S Pen | Sim |
Cabos | USB-C |