28 polegadas - Qualidade 4K Ultra HD - Compatível com HDR 10 - IPS - Ângulo de visão de 178 graus - HDMI/Display Port - FreeSync
Tamanho do ecrã na diagonal | 71,1 cm (28) |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
Tamanho visível, horizontal | 62,1 cm |
Tamanho visível, vertical | 34,1 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 70,8 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Cinzento |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
Ajuste de altura | Não |
Ângulo de inclinação | -2 - 15° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo de energia (típico) | 27 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 48 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, HDMI |
Pilhas de comando incluídas | Sim |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 638,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 250,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 479,3 mm |
Peso (com suporte) | 5,6 kg |
Comprimento (sem base) | 63,9 cm |
Largura (sem base) | 6,4 cm |
Altura (sem base) | 37,4 cm |
Peso (sem base) | 5 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 732 mm |
Profundidade da embalagem | 176 mm |
Altura da embalagem | 465 mm |
Peso da embalagem | 7,6 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |