49-inch Dual QHD display - VA panel - 240Hz refresh rate - VESA DisplayHDR 1000 - FreeSync Premium Pro - DCI-P3>90% - HDMI 2.1 - Displayport - USB-A - AMD FreeSync Premium - Hexagonal lighting
Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49) |
Resolução | 5120 x 1440 pixels |
Tipo de HD | Quad HD |
Proporção de imagem nativa | 32:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | VA |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (pico) | 1000 cd/m² |
Brilho do ecrã (normal) | 450 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Curvo |
Rácio de contraste (típico) | 2500:1 |
Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,2328 x 0,2328 mm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profundidade de cor | 10 bit |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Contador de FPS | Sim |
Dial point | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Descodificadores de som | DTS Virtual:X |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
País de origem | China |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Entrada de energia AC | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 11 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | -15 - 15° |
Ângulo de inclinação | -5 - 15° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Indicadores LED | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 141 kWh |
Consumo de energia (típico) | 90 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (máx) | 240 W |
Consumo de energia (média) | 90 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corrente de entrada | 2.5 A |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 0 - 85% |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | DisplayPort, HDMI, USB Type-A para USB Type-B |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1170 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 393,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 473,3 mm |
Peso (com suporte) | 15,1 kg |
Comprimento (sem base) | 1170 mm |
Largura (sem base) | 236,4 mm |
Altura (sem base) | 373,1 mm |
Peso (sem base) | 12,1 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 1277,6 mm |
Profundidade da embalagem | 337,8 mm |
Altura da embalagem | 530,9 mm |
Peso da embalagem | 20 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |