43 inches - 16:9 aspect ratio - 3840 x 2160p resolution - 144 Hz refresh rate - 4K Ultra HD - 1000000:1 contrast ratio - VESA mount - 178°/178° viewing angle - FreeSync Premium Pro - Flicker Free - Eye Care + - HDR600
Tamanho do ecrã na diagonal | 109,2 cm (43) |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | VA |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 4250:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega DCR |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
Tamanho visível, horizontal | 94,1 cm |
Tamanho visível, vertical | 52,9 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 108 cm |
Zonas de regulação locais | 1 |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Gama de cores | 95% |
Calibração de hardware | Sim |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Tecnologias específicas da marca | Eye Care+ |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
TV Plus | Sim |
Compatível com app SmartThings | Sim |
Funciona com a Samsung Bixby | Sim |
Compatível com Office 365 | Sim |
Compatível com Wireless Dex | Sim |
Funcionalidade Tap view | Sim |
Navegador Web | Sim |
Modos inteligentes | Dinâmica, Jogo, Filme, Padrão |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Branco |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Ethernet LAN | Sim |
Controlado remotamente | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
Montável na parede | Sim |
Ajuste de altura | Não |
Ângulo de inclinação | -2 - 20° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 105 kWh |
Consumo de energia (típico) | 54,4 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Consumo de energia anual | 79 kWh |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | DisplayPort, Pó |
Controlo remoto incluído | Sim |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 960,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 254,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 635 mm |
Peso (com suporte) | 11,7 kg |
Comprimento (sem base) | 960,8 mm |
Largura (sem base) | 379 mm |
Altura (sem base) | 563,3 mm |
Peso (sem base) | 9,2 kg |