32-inch Curved Monitor - 1000R - 3840 x 2160 Resolution - 16:9 Aspect Ratio - Quantum LED Backlight - 1000 Million Colors - Flicker-Free - AMD FreeSync Premium Pro - 1ms Response Time - 240Hz - VESA Mount 100 x 100mm - USB-A/HDMI/DisplayPort Ports
Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32) |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | VA |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Formato do ecrã | Curvo |
Classificação da curvatura do ecrã | 1000R |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
Gama de cores | 95% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Branco |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Saída para auscultador | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 12 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -92 - 92° |
Giratório | Sim |
Orientação | -15 - 15° |
Ângulo de inclinação | -9 - 13° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 104 kWh |
Consumo de energia (típico) | 33,2 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, DisplayPort |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 713 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 311,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 606,4 mm |
Peso (com suporte) | 8,9 kg |
Comprimento (sem base) | 713 mm |
Largura (sem base) | 173 mm |
Altura (sem base) | 434,8 mm |
Peso (sem base) | 7 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 827 mm |
Profundidade da embalagem | 236 mm |
Altura da embalagem | 530 mm |
Peso da embalagem | 12,2 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |