Curved monitor – LED backlight – 34 inches – 3440 x 1440 pixel resolution – 4K Ultra HD definition – 1000 million colors – Flicker-free – HDR10 – 5 ms response time – 100 Hz – AMD FreeSync – VESA mount 100 x 100 mm – HDMI/USB-A/DisplayPort ports – KVM – PBP – Built-in speakers – Camera – Black
Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34) |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | VA |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Formato do ecrã | Curvo |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Sim |
Classificação de Energia RMS | 5 W |
Megapixels | 5 MP |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Sim |
Switch KVM integrado | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | -30 - 30° |
Ângulo de inclinação | -2 - 20° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 51 kWh |
Consumo de energia (típico) | 32 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 806,6 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 241 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 561,5 mm |
Peso (com suporte) | 8,1 kg |
Comprimento (sem base) | 806,6 mm |
Largura (sem base) | 125 mm |
Altura (sem base) | 369,4 mm |
Peso (sem base) | 5,3 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 807 mm |
Profundidade da embalagem | 367 mm |
Altura da embalagem | 125 mm |
Peso da embalagem | 10,1 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |